Qué ve cada perfil: tabla comparativa
Comparativa de las pestañas del menú y de las acciones principales para administrador, junta, vecino y trabajador.
Las dos tablas resumen el sistema completo: la primera, qué pestañas aparecen en el menú de cada perfil; la segunda, qué acciones puede realizar cada uno.
Pestañas del menú
| Pestaña | Administrador | Presidente / Junta | Vecino | Trabajador |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Sí | Sí | Sí | No |
| Edificio | Sí | Sí | Sí | No |
| Finanzas | Sí | Sí | Sí (solo lectura) | No |
| Documentos | Sí | Sí | Sí (carpetas compartidas) | No |
| Incidencias | Sí | Sí | Sí | Sí (solo las suyas) |
| Proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí (su empresa) |
| Pases | Sí | Sí | Sí | No |
| Comunicados | Sí | Sí | Sí (los recibe) | No |
| Votaciones | Sí | Sí | Sí (vota) | No |
| Mi jornada | No | No | No | Sí |
| Hacienda | Sí | No | No | No |
| Asesor LPH | Sí | No | No | No |
| Calendario | Sí | No | No | No |
| Buzón administrador | Sí | No | No | No |
Acciones
| Acción | Administrador | Presidente / Junta | Vecino | Trabajador |
|---|---|---|---|---|
| Crear comunidades | Sí | No | No | No |
| Dar de alta usuarios y propiedades | Sí | Sí | No | No |
| Editar coeficientes y Catastro | Sí | Sí | No | No |
| Crear cuotas, derramas y remesas | Sí | Sí | No | No |
| Consultar cuentas y movimientos | Sí | Sí | Sí (solo lectura) | No |
| Reportar una incidencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asignar y cerrar incidencias | Sí | Sí | No | No |
| Convocar juntas y publicar actas | Sí | Sí | No | No |
| Subir documentos y decidir su visibilidad | Sí | Sí | No | No |
| Enviar comunicados | Sí | Sí | No | No |
| Abrir votaciones | Sí | Sí | No | No |
| Votar | Sí | Sí | Sí | No |
| Empleados, nóminas y modelos fiscales | Sí | No | No | No |
| Fichar entrada y salida | No | No | No | Sí |
La diferencia clave
Entre administrador y junta, la frontera es la parte fiscal y las herramientas internas: Hacienda, Asesor LPH, Calendario, Buzón y la creación de comunidades. En todo lo demás, la junta gestiona igual que el administrador.
Entre junta y vecino, la frontera es gestionar frente a consultar y participar: el vecino ve casi las mismas pantallas, pero sin las acciones de gestión.
El trabajador queda fuera de esa escala: no es una versión reducida del vecino, sino una vista distinta —jornada, sus incidencias y su proveedor— sin acceso a finanzas, documentos ni datos del resto de vecinos.